Qualifikation für das World Trial 2005
Viola Hebeler und Duke
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 3 | 97 | 97 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 29 | 64 | 59,8 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 29 | ret | 0 | keine Punkte |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 35 | ret | 0 | keine Punkte |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 36 | ret | 0 | keine Punkte |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 26 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 156,8 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)