Qualifikation für das World Trial 2005
Wolfgang Albertsen und Vicky
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 2. Lauf | 1 | 89 | 100 | OK |
Rheinland-Pfalz-M. 04 | 3.-4.7.04 | 1. Lauf | 4 | 95 | 96,9 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 2. Lauf | 7 | 83 | 91,2 | OK |
NM 04 | 31.7./1.8.04 | 1. Lauf | 6 | 89 | 89,9 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 2. Lauf | 5 | 91 | 86,7 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 2. Lauf | 12 | 84 | 78,5 | OK |
DM 2004 | 29.+30.5.04 | 1. Lauf | 15 | 67 | 67 | OK |
HM 04 | 25.-26.09.04 | 1. Lauf | 26 | 50 | 50 | OK |
Gesamtsumme: 543,2 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)