Qualifikation für das World Trial 2008

Eckhard Sievers und Bod

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 1 91 100 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 2 88 98,9 OK
MM 0823.-24.2.082. Lauf 3 96 96 OK
DM 0715.-16.10.071. Lauf 5 85 93,4 OK
DM 0715.-16.10.072. Lauf 4 91 92,9 OK
SM 0711.-12.8.071. Lauf 3 85 91,4 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 3 92 91,1 OK
MM 0823.-24.2.081. Lauf 33 ret 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 572,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)