Qualifikation für das World Trial 2008

Frauke Spengler und June

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 0715.-16.10.071. Lauf 2 90 98,9 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 16 72 80,9 OK
MM 0823.-24.2.081. Lauf 18 73 79,3 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 12 79 78,2 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 17 69 75,8 OK
MM 0823.-24.2.082. Lauf 23 69 69 OK
DM 0715.-16.10.072. Lauf 32 46 0 <50% vom Sieger
SM 0711.-12.8.071. Lauf 31 ret 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 482,1 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)