Qualifikation für das World Trial 2008
Frauke Spengler und June
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 07 | 15.-16.10.07 | 1. Lauf | 2 | 90 | 98,9 | OK |
RPM 07 | 16.+17.6.07 | 2. Lauf | 16 | 72 | 80,9 | OK |
MM 08 | 23.-24.2.08 | 1. Lauf | 18 | 73 | 79,3 | OK |
SM 07 | 11.-12.8.07 | 2. Lauf | 12 | 79 | 78,2 | OK |
RPM 07 | 16.+17.6.07 | 1. Lauf | 17 | 69 | 75,8 | OK |
MM 08 | 23.-24.2.08 | 2. Lauf | 23 | 69 | 69 | OK |
DM 07 | 15.-16.10.07 | 2. Lauf | 32 | 46 | 0 | <50% vom Sieger |
SM 07 | 11.-12.8.07 | 1. Lauf | 31 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 482,1 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)