Qualifikation für das World Trial 2008

Hans-Jürgen Werbke und Jill

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 0715.-16.10.072. Lauf 5 91 92,9 OK
MM 0823.-24.2.081. Lauf 7 85 92,4 OK
DM 0715.-16.10.071. Lauf 7 84 92,3 OK
SM 0711.-12.8.071. Lauf 6 80 86 OK
MM 0823.-24.2.082. Lauf 13 80 80 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 15 70 76,9 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 14 74 73,3 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 34 dis 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 520,5 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)