Qualifikation für das World Trial 2008
Horst Ludwig und MyLad
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 07 | 15.-16.10.07 | 2. Lauf | 7 | 91 | 92,9 | OK |
MM 08 | 23.-24.2.08 | 1. Lauf | 8 | 84 | 91,3 | OK |
SM 07 | 11.-12.8.07 | 1. Lauf | 5 | 83 | 89,2 | OK |
RPM 07 | 16.+17.6.07 | 1. Lauf | 27 | 61 | 67 | OK |
MM 08 | 23.-24.2.08 | 2. Lauf | 25 | 67 | 67 | OK |
SM 07 | 11.-12.8.07 | 2. Lauf | 35 | ret | 0 | keine Punkte |
RPM 07 | 16.+17.6.07 | 2. Lauf | 34 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 07 | 15.-16.10.07 | 1. Lauf | 32 | 32 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 407,4 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)