Qualifikation für das World Trial 2008

Jessika Bodo und Jack

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 9 77 86,5 OK
MM 0823.-24.2.081. Lauf 14 76 82,6 OK
DM 0715.-16.10.071. Lauf 19 73 80,2 OK
MM 0823.-24.2.082. Lauf 14 76 76 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 23 64 70,3 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 19 68 67,3 OK
DM 0715.-16.10.072. Lauf 31 47 0 <50% vom Sieger
SM 0711.-12.8.071. Lauf 31 ret 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 462,9 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)