Qualifikation für das World Trial 2008

Matthias Lebang und Coon

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 5 83 93,3 OK
DM 0715.-16.10.072. Lauf 10 84 85,7 OK
SM 0711.-12.8.071. Lauf 8 77 82,8 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 16 69 75,8 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 24 64 63,4 OK
MM 0823.-24.2.081. Lauf 30 53 57,6 OK
MM 0823.-24.2.082. Lauf 35 ret 0 keine Punkte
DM 0715.-16.10.071. Lauf 33 dis 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 458,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)