Qualifikation für das World Trial 2008
Matthias Lebang und Coon
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
RPM 07 | 16.+17.6.07 | 2. Lauf | 5 | 83 | 93,3 | OK |
DM 07 | 15.-16.10.07 | 2. Lauf | 10 | 84 | 85,7 | OK |
SM 07 | 11.-12.8.07 | 1. Lauf | 8 | 77 | 82,8 | OK |
RPM 07 | 16.+17.6.07 | 1. Lauf | 16 | 69 | 75,8 | OK |
SM 07 | 11.-12.8.07 | 2. Lauf | 24 | 64 | 63,4 | OK |
MM 08 | 23.-24.2.08 | 1. Lauf | 30 | 53 | 57,6 | OK |
MM 08 | 23.-24.2.08 | 2. Lauf | 35 | ret | 0 | keine Punkte |
DM 07 | 15.-16.10.07 | 1. Lauf | 33 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 458,6 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)