Qualifikation für das World Trial 2008

Matthias Lebang und Wisp

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 0715.-16.10.072. Lauf 11 84 85,7 OK
MM 0823.-24.2.081. Lauf 12 76 82,6 OK
MM 0823.-24.2.082. Lauf 11 81 81 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 24 63 70,8 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 28 60 59,4 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 34 49 53,8 OK
DM 0715.-16.10.071. Lauf 33 dis 0 keine Punkte
SM 0711.-12.8.071. Lauf 31 dis 0 keine Punkte
Gesamtsumme: 433,3 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)