Qualifikation für das World Trial 2008

Wolfgang Albertsen und Vicky

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 0715.-16.10.072. Lauf 3 93 94,9 OK
SM 0711.-12.8.071. Lauf 2 88 94,6 OK
RPM 0716.+17.6.072. Lauf 7 79 88,8 OK
RPM 0716.+17.6.071. Lauf 10 75 82,4 OK
MM 0823.-24.2.081. Lauf 15 75 81,5 OK
DM 0715.-16.10.071. Lauf 18 74 81,3 OK
MM 0823.-24.2.082. Lauf 22 69 69 OK
SM 0711.-12.8.072. Lauf 21 67 66,3 OK
Gesamtsumme: 523,5 Prozentpunkte (auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)