WT-Qualifikation 2011
Anita Hermes und Mitch
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 2 | 87 | 92,6 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 13 | 87 | 87 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 8 | 82 | 82,8 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 27 | 72 | 75 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 15 | 59 | 70,2 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 12 | 61 | 63,5 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 38 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 35 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 471,1 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)