WT-Qualifikation 2011
Anita Hermes und Ron
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 6 | 72 | 85,7 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 5 | 82 | 85,4 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 19 | 79 | 82,3 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 24 | 75 | 75 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 15 | 60 | 63,8 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 25 | 63 | 63,6 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 34 | 63 | 63 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 35 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 455,8 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)