WT-Qualifikation 2011
Anita Hermes und Spot
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 28 | 74 | 74 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 33 | 66 | 68,8 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 24 | 64 | 64,6 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 23 | 45 | 53,6 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 23 | 45 | 0 | <50% vom Sieger |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 38 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 261 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)