WT-Qualifikation 2011
Frauke Spengler und Fly
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 6 | 91 | 91 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 14 | 86 | 86 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 17 | 81 | 84,4 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 13 | 61 | 72,6 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 11 | 67 | 69,8 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 19 | 52 | 55,3 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 30 | 32 | 0 | <50% vom Sieger |
Gesamtsumme: 459,1 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)