WT-Qualifikation 2011
Matthias Lebang und Connor
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 15 | 83 | 83 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 27 | 55 | 55,6 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 31 | 31 | 0 | <50% vom Sieger |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 138,6 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)