WT-Qualifikation 2011
Matthias Lebang und Wisp
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 9 | 86 | 86 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 20 | 84 | 84 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 15 | 77 | 77,8 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 34 | 62 | 64,6 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 19 | 54 | 64,3 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 18 | 54 | 57,4 | OK |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 31 | dis | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 434,1 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)