WT-Qualifikation 2011
Viola Hebeler und Byron
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 2. Lauf | 6 | 91 | 91 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 18 | 75 | 75,8 | OK |
Baden-Württemberg-M | 9.-10.10.10 | 1. Lauf | 30 | 70 | 72,9 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 27 | 40 | 0 | <50% vom Sieger |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 35 | dis | 0 | keine Punkte |
******************** | ********** | ***** | ***** | ***** | ***** | ********** |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 28 | dis | 0 | keine Punkte |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 38 | dis | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 239,7 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)