WT-Qualifikation 2011
Wolfgang Albertsen und Amy
zurück zur Gesamtliste
Trial | Datum | Lauf | Platz | Punkte | Prozent | Bemerkung |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 1. Lauf | 5 | 73 | 86,9 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 1. Lauf | 23 | 76 | 76 | OK |
DM 10 | 10.-12.9.10 | 2. Lauf | 16 | 56 | 66,7 | OK |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 1. Lauf | 20 | 50,5 | 53,7 | OK |
Schleswig-Holstein-M. 10 | 3.+4.7.10 | 2. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Alb-MS | 25.+26.9.10 | 2. Lauf | 28 | ret | 0 | keine Punkte |
Gesamtsumme: 283,3 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)