Qualifikation für das World Trial 2017

Frauke Spengler und Wisp

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPkte d.
Siegers
PunkteProzentBemerkung
Süddeutsche M. 20167.-8.5.162. Lauf 85 85 100 OK
Schleswig-Holstein-M15.+16.10.162. Lauf 85 79 92,9 OK
Deutsche M. 201622./23.7.162. Lauf 90 79 87,8 OK
Süddeutsche M. 20167.-8.5.161. Lauf 90 77 85,6 OK
Deutsche M. 201622./23.7.161. Lauf 95 80 84,2 OK
Schleswig-Holstein-M15.+16.10.161. Lauf 84 64 76,2 OK
Gesamtsumme: 526,7 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)