7. und 8. Dezember 2019
Richterin: Martina Czylwik
Klasse 3
(Sonntag)
Startno | Handler | Hund |
1 | Norbert Ahnemann | Hope ISDS DE/345890 |
2 | Volker Meyer | BAW Sian ISDS NL/338291 |
3 | Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 |
4 | Petra Pink | Ian ISDS 330050 |
5 | Viola Hebeler | Paco ISDS DE/339963 |
6 | Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 327154 |
7 | Sandra Bremicker | Madame Curie |
8 | Tina Eichler | Copper ISDS 339939 |
9 | Tina ten Brink | Gwydr Jess ISDS 00/330151 |
10 | Edda Coordes | Linus ISDS 00/344484 |
11 | Hellen Höllger | Liv DE/322576 |
12 | Kai Haus | Greifental Bluemoon ISDS DE/319757 |
13 | Angelika Baumgart | Peaches DE/343616 |
14 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 |
15 | Anke Ketzberg | Jess ISDS 00/340333 |
16 | Petra Pink | Miss P!nk ISDS 00/345236 |
17 | Edda Coordes | Boots NL/355386 |
18 | Jan Engelmeyer | Leslie ISDS DE/334850 |
19 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 |
20 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 |
21 | Kathi Heuser | Nike DE/343002 |
22 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
23 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 |
24 | Sandra Bremicker | Sherlock ISDS DE/339297 |
25 | Tina ten Brink | Cemig Skye ISDS 00/350312 |
Warteliste
Handler | Hund |
Norbert Ahnemann | Mick ISDS DE/339938 |
Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 |
Annette Grammenz | Günther ZBrH BOC 19344 |
Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 |
Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 |
Catrin Peters | June |
Gisela Norrman | Magic DE/343016 |
Gisela Norrman | Zappa ISDS 00/338141 |
Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 |
Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 |
Daniel Wesseling | Tess ISDS NL/326977 |
Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 |
Viola Hebeler | Jess ISDS 331575 |
Frauke Spengler | Cherry ISDS 00/348346 |
Anke Ketzberg | Kinloch Kane 00/329578 |
Norbert Ahnemann | Gus ISDS DE/326526 |
Norbert Ahnemann | Lass ISDS DE/339941 |
Gisela Norrman | Bogart ISDS DK/318233 |
Petra Pink | Cooper ISDS DE/350646 |
(Samstag)
Startno | Handler | Hund |
1 | Hellen Höllger | Liv DE/322576 |
2 | Edda Coordes | Linus ISDS 00/344484 |
3 | Sandra Nowak | Maeglin Madoc ISDS BE/338016 |
4 | Christine Fischer | ClanAlba Joe ISDS DE/326544 |
5 | Viola Hebeler | Jess ISDS 331575 |
6 | Tina Eichler | Copper ISDS 339939 |
7 | Catrin Peters | June |
8 | Angelika Baumgart | Peaches DE/343616 |
9 | Petra Pink | Ian ISDS 330050 |
10 | Norbert Ahnemann | Mick ISDS DE/339938 |
11 | Annette Grammenz | Günther ZBrH BOC 19344 |
12 | Kathi Heuser | Nike DE/343002 |
13 | Gisela Norrman | Magic DE/343016 |
14 | Sandra Bremicker | Sherlock ISDS DE/339297 |
15 | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 |
16 | Edda Coordes | Boots NL/355386 |
17 | Tina Eichler | Cherusker Rosa ISDS 345159 |
18 | Jan Engelmeyer | Leslie ISDS DE/334850 |
19 | Viola Hebeler | Dean ISDS DE/356916 |
20 | Claudia Schulte | Lyf ISDS DE/332455 |
21 | Norbert Ahnemann | Hope ISDS DE/345890 |
22 | Sandra Bremicker | Madame Curie DE/357982 |
23 | Kai Haus | Greifental Bluemoon ISDS DE/319757 |
24 | Petra Pink | Miss P!nk ISDS 00/345236 |
25 | Gisela Norrman | Zappa ISDS 00/338141 |
Warteliste
Handler | Hund |
Ralf Rosik | Dunedin Pip ISDS 327154 |
Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 |
Karl Griese | Boyd ISDS 00/341813 |
Anke Ketzberg | Dylan ISDS 00/343507 |
Volker Meyer | BAW Sian ISDS NL/338291 |
Tina ten Brink | Cemig Skye ISDS 00/350312 |
Anke Ketzberg | Jess ISDS 00/340333 |
Tina ten Brink | Gwydr Jess ISDS 00/330151 |
Manuela Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 |
Horst Wrobel | Azor ISDS NL/310473 |
Daniel Wesseling | Dot ISDS BE/348218 |
Daniel Wesseling | Tess ISDS NL/326977 |
Tina Eichler | Nuts ISDS 321981 |
Norbert Ahnemann | Gus ISDS DE/326526 |
Norbert Ahnemann | Lass ISDS DE/339941 |
Frauke Spengler | Kinloch Ace ISDS 00/336541 |
Karin Ahnemann | Gem ISDS 00/314880 |
Gisela Norrman | Bogart ISDS DK/318233 |
Viola Hebeler | Paco ISDS DE/339963 |
Anke Ketzberg | Kinloch Kane 00/329578 |
Petra Pink | Cooper ISDS DE/350646 |