Bielefeld, 15. und 16. Juli 2023
Richterin: Martina Czylwik
( Sonntag)
von links nach rechts: Richterin Martina Czylwik, Anke Wulfes, Sandra Bremicker, Kathy Wayand
Platz | Handler | Hund | Auspferchen (10) |
Treiben (10) |
Slalom (10) | Malteser Kreuz (20) | Straße (10) | Abtrennen (10) | Anhänger (10) | Abräumen (10) | Punkte (100) |
1 | Sandra Bremicker | Flatlands Border Bisquit ISDS DE/360481 | 10 | 9 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 | 85 |
2 | Anke Wulfes | Nell ISDS DE/374520 | 9 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 10 | 85 |
3 | Sandra Bremicker | Madame Curie ISDS DE/357982 | 9 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 2 | 10 | 79 |
4 | Kathy Wayand | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 10 | 6 | 9 | 19 | 9 | 4 | 5 | 10 | 72 |
5 | Sandra Bremicker | Luke ISDS DE/371543 | 10 | 8 | 1 | 14 | 9 | 10 | 10 | 7 | 69 |
6 | Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | time | 10 | 67 |
7 | Kathy Wayand | Cherusker Yellow ISDS DE/345162 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 9 | 10 | 66 |
8 | Roswitha Schröder-Deter | Nuts ISDS DE/321981 | 10 | 7 | 5 | 16 | 7 | 8 | 10 | 63 | |
9 | Kathy Wayand | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 8 | 2 | 10 | 61 |
10 | Heike Kickel | Smilla ISDS DE/375452 | 10 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 6 | 9 | 57 |
11 | Susanne Pötter | Queen ISDS DE/345892 | 3 | 4 | 8 | 16 | 7 | 0 | 9 | 10 | 57 |
12 | Guido Blinten | Race ISDS DE/356919 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 10 | ret | 10 | 54 |
13 | Anke Wulfes | Buck ISDS DE/384307 | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
14 | Tina Eichler | Cherusker Blume ISDS DE/361000 | 9 | 6 | 1 | 12 | 5 | 10 | ret | 10 | 53 |
15 | Dana Jürgensmeyer | Jess ISDS DE/331575 | 10 | 8 | 5 | 0 | 10 | 10 | time | 8 | 51 |
16 | Nicole Wessel | Cherusker Do it with joy ZBrH BOC REG 1956 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 | ret | 10 | 50 |
17 | Marleen Senne | Tamu ISDS DE/354656 | 10 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | time | 9 | 46 |
18 | Dorit Stroick | Flatlands Border Pie ISDS DE/360480 | 10 | 9 | 10 | 0 | 2 | ret | 10 | 41 | |
19 | Dorit Stroick | Enny ISDS DE/327333 | 10 | 9 | 6 | 0 | 6 | ret | 10 | 41 | |
20 | Marianne Sieg | Sam ISDS DE/339926 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | time | 10 | 40 |
21 | Andrea Katemann | Glyn ISDS DE/378858 | 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | time | 10 | 38 | |
22 | Nicole Wessel | Cherusker Get up Terra ZBrH BOC Reg 2022 | 10 | 9 | 4 | 0 | ret | 10 | 33 | ||
23 | Wolf-Dieter Deter | Cherusker Rosa ISDS DE/345159 | 2 | 4 | 10 | 6 | time | 10 | 32 | ||
24 | Susanne Wegemann | Forrest Gump | 9 | 7 | 4 | ret | 10 | 30 | |||
25 | Susanne Wegemann | Button ISDS DE/350629 | 6 | 7 | 1 | 0 | ret | 8 | 22 | ||
( Samstag)
Platz | Handler | Hund | Auspferchen Treiben (10) |
Stellen (5) |
Outrun (10) |
Lift (5) |
Fetch (10) |
Slalom (10) |
Malteser (20) |
Straße (10) |
Shedden (10) |
Anhänger (10) |
Offener Pferch (10) |
Abräumen (10) |
Punkte (120) |
1 | Kathy Wayand Tina Eichler |
Cherusker Yellow Cherusker Caru |
10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 111 |
2 | Susanne Pötter Sandra Bremicker |
Queen Flatlands Border Bisquit |
10 | 4 | 10 | 5 | 9 | 9 | 20 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 107 |
3 | Roswitha Schröder-Deter Sandra Bremicker |
Nuts Madame Curie |
9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 17 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 100 |
4 | Dorit Stroick Sandra Bremicker |
Enny Luke |
10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 100 |
5 | Dorit Stroick Tina Eichler |
Flatlands Border Pie Cherusker Rosa |
8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 3 | 15 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 96 |
6 | Guido Blinten Tina Eichler |
Race Wheatwood Raven |
10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 9,5 | 17 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 93,5 |
7 | Heike Kickel Andrea Katemann |
Smilla Glyn |
10 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 16 | 10 | 8 | 5 | 0 | 10 | 88 |
8 | Marianne Sieg Nicole Wessel |
Sam Cherusker Tess |
8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 13 | 8 | 4 | time | 10 | 69 | |
9 | Anke Wulfes Thorsten Sommer |
Buck Cherusker Lennox |
2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 16 | 4 | 1 | 7 | time | 1 | 54 |
10 | Franziska Redies Susanne Wegemann |
Greifental Alwyn Forrest |
10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 54 |
11 | Michael Harbach Dana Jürgensmeyer |
Greifental Enya Jess |
3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 53 |
12 | Thorsten Sommer Anke Wulfes |
Sonic Nell |
5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | ret | 42 | |||
13 | Susanne Wegemann Nicole Wessel |
Button Cherusker Joy |
5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | ret | 26 | |||||