Lülsfeld, 7. und 8. Oktober 2023
Richter: Stefan Link
(Sonntag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Halten | Punkte |
1 | Michael Harbach | Greifental Casa ISDS DE/369679 | 19 | 7 | 12 | 25 | 20 | 10 | 9 | 102 |
2 | Katharina Straus | Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 | 20 | 7 | 7 | 26 | 20 | 10 | 10 | 100 |
3 | Johannes Schwarz | Munich Una ISDS DE/383067 | 17 | 6 | 14 | 15 | 17 | 8 | 5 | 82 |
4 | Rebekka Gerke | Diddi | 10 | 4 | 10 | 20 | 20 | 9 | 9 | 82 |
5 | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan 00/373827 | 10 | 1 | 8 | 21 | 20 | 10 | 9 | 79 |
6 | Rebekka Gerke | Elani | 10 | 1 | 5 | 23 | 20 | 10 | 7 | 76 |
7 | Katharina Ziegler | Windale Jax ISDS DE/358595 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 | 10 | 10 | 73 |
8 | Cornelia Roden | Willi DE/387126 | 17 | 7 | 5 | 10 | 18 | 10 | 1 | 68 |
9 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 | 18 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | 7 | 66 |
10 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 1 | 3 | 3 | 24 | 18 | 10 | 7 | 66 |
11 | Ann-Christin Hellmuth | Ace ISDS CZ/336532 | 5 | 2 | 3 | 15 | 20 | 10 | 10 | 65 |
12 | Tanja Führer | Sugar ISDS DE/375454 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 10 | ret | 60 |
13 | Nicole Häcker | Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 | 5 | 4 | 10 | 8 | 15 | 5 | 10 | 57 |
14 | Petra Kolatzek | Craig | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | 1 | 56 |
15 | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 10 | 10 | 54 |
16 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 10 | 10 | 50 |
Martha Müller | Ace ZBrH BOC REG 1909 | 19 | 6 | 6 | dis | dis | ||||
Jessica Ströbele | Munich Scotch ISDS DE/367682 | 17 | 3 | 6 | dis | dis | ||||
Lisa Zappe | Lad von Thurnhof ZBrH BOC 26540 | 2 | 1 | 5 | dis | dis | ||||
Nicole Häcker | Spraoi | 1 | dis | dis | ||||||
Eckhard Coring | Q ISDS DE/345170 | dis | dis | |||||||
Horst Ludwig | Glebe Fort Roy ISDS 00/374587 | dis | dis | |||||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
(* 1) | Kathy Wayand | Cherusker Yellow | 19 | 7 | 10 | 23 | time | 59 | |
1 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 18 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 53 |
2 | Miriam Arnold | Black Mountain Ethan ISDS DE/359331 | 18 | 4 | 3 | 8 | 10 | time | 43 |
3 | Wolf-Dieter Deter | Gael ISDS DE/352142 | 20 | 5 | 5 | 2 | 5 | time | 37 |
4 | Roswitha Schröder-Deter | Nuts ISDS DE/321981 | 17 | 6 | 3 | 4 | time | 30 | |
5 | Miriam Arnold | Black Mountain Rachel ISDS DE/359327 | 19 | 4 | 2 | 2 | time | 27 | |
Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 17 | 6 | 5 | dis | dis | |||
Miriam Arnold | Black Mountain Aubrey ISDS DE/330457 | 19 | 6 | dis | dis | ||||
Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 16 | 4 | 5 | dis | dis | |||
Horst Ludwig | Fiach ISDS 00/372147 | 1 | dis | dis | |||||
Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 | dis | dis | ||||||
Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | dis | dis | ||||||
Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | dis | dis | ||||||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Stop | Pen | Punkte |
1 | Rebekka Gerke | Elani | 18 | 9 | 19 | 28 | 20 | 10 | 4 | 108 |
2 | Tanja Führer | Sugar ISDS DE/375454 | 20 | 10 | 8 | 25 | 20 | 10 | 7 | 100 |
3 | Kathy Wayand | Cherusker Woody | 20 | 10 | 19 | 15 | 15 | 10 | 9 | 98 |
4 | Katharina Straus | Black Mountain Milosz ISDS DE/389065 | 18 | 9 | 11 | 22 | 20 | 7 | 10 | 97 |
5 | Johannes Schwarz | Munich Una ISDS DE/383067 | 20 | 9 | 13 | 15 | 20 | 10 | 8 | 95 |
6 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 | 20 | 10 | 10 | 28 | 8 | 10 | 9 | 95 |
7 | Cornelia Roden | Willi DE/387126 | 16 | 4 | 14 | 22 | 10 | 10 | 9 | 95 |
8 | Rebekka Gerke | Diddi | 20 | 10 | 12 | 18 | 10 | 10 | 8 | 88 |
9 | Michael Harbach | Greifental Casa ISDS DE/369679 | 19 | 3 | 4 | 26 | 18 | 10 | 5 | 85 |
10 | Jessica Ströbele | Munich Scotch ISDS DE/367682 | 10 | 5 | 7 | 26 | 8 | 10 | 5 | 71 |
11 | Martha Müller | Ace ZBrH BOC REG 1909 | 10 | 4 | 9 | 15 | 20 | 10 | time | 68 |
12 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf | 1 | 6 | 8 | 12 | 20 | 10 | 10 | 67 |
13 | Ariane Volkmann | Bendigedig Finnegan 00/373827 | 10 | 5 | 8 | 10 | 14 | 10 | 9 | 66 |
14 | Nicole Häcker | Spraoi | 6 | 5 | 10 | 10 | 20 | 7 | 8 | 66 |
15 | Horst Ludwig | Glebe Fort Roy ISDS 00/374587 | 9 | 5 | 6 | 28 | 13 | 5 | time | 66 |
16 | Katharina Straus | Bo ISDS DE/361301 | 10 | 5 | 8 | 7 | 15 | 7 | 10 | 62 |
17 | Daniela Grupp | Thousand Stars of Texas ZBrH BOC 26893 | 10 | 2 | 6 | 11 | 20 | 10 | time | 59 |
18 | Eckhard Coring | Q ISDS DE/345170 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 10 | 8 | 56 |
19 | Nicole Häcker | Cullaghreeva Jan ISDS 00/388271 | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 48 |
20 | Ann-Christin Hellmuth | Ace ISDS CZ/336532 | 9 | 1 | 5 | 9 | 18 | 0 | 1 | 43 |
21 | Petra Kolatzek | Craig | 16 | 2 | 3 | 15 | ret | 36 | ||
22 | Michael Harbach | Greifental Enya ISDS DE/384316 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | ret | 24 |
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Shed | Pen | Punkte |
1 | Dirk Spreckelsen | Ben ISDS 00/361146 | 20 | 10 | 16 | 18 | time | 64 | |
2 | Horst Ludwig | Fiach ISDS 00/372147 | 14 | 8 | 6 | 22 | 8 | 2 | 60 |
3 | Miriam Arnold | Black Mountain Aubrey ISDS DE/330457 | 18 | 10 | 15 | 8 | 8 | time | 59 |
4 | Miriam Arnold | Black Mountain Rachel ISDS DE/359327 | 20 | 9 | 17 | 12 | time | 58 | |
5 | Thorsten Sommer | Cherusker Lennox ISDS DE/328760 | 18 | 2 | 7 | 18 | 2 | 5 | 52 |
6 | Miriam Arnold | Black Mountain Ethan ISDS DE/359331 | 13 | 5 | 10 | 8 | 8 | time | 44 |
7 | Roswitha Schröder-Deter | Nuts ISDS DE/321981 | 20 | 9 | 14 | time | 43 | ||
8 | Thorsten Sommer | Sonic ZBrH BOC Reg 2048 | 18 | 2 | 7 | 10 | 6 | time | 43 |
(* 9) | Franziska Redies | Greifental Alwyn ISDS DE/365481 | 18 | 8 | 8 | 3 | time | 37 | |
9 | Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 1 | 10 | 8 | ret | ret | ||