-Edition
Lülsfeld, 1. und 2. Februar 2025
Klasse 3
Richterin: Mareike Hehl
(Sonntag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
1 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 20 | 10 | 19 | 27 | 10 | 5 | 91 |
2 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 20 | 9 | 19 | 20 | 10 | 5 | 83 |
3 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | 20 | 8 | 13 | 23 | 10 | 9 | 83 |
4 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 17 | 10 | 8 | 26 | 10 | 8 | 79 |
5 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | 18 | 8 | 12 | 26 | 10 | time | 74 |
6 | Pascal Stühler | Sisu ISDS IT/388251 | 20 | 10 | 10 | 16 | 10 | 6 | 72 |
7 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 17 | 8 | 16 | 9 | 10 | 10 | 70 |
8 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 16 | 4 | 15 | 23 | 9 | 3 | 70 |
9 | Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 | 17 | 6 | 10 | 21 | 8 | 7 | 69 |
10 | Richard Eberle | Ida | 18 | 5 | 15 | 19 | 10 | time | 67 |
11 | Rebekka Gerke | Elani CfTrH/BC-100 | 18 | 8 | 10 | 20 | 9 | 1 | 66 |
12 | Ina Holst | Skip ISDS DE/384342 | 20 | 10 | 5 | 8 | 10 | 2 | 55 |
13 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 18 | 9 | 6 | 4 | 9 | 8 | 54 |
14 | Sven Bruhn | Dean ISDS DE/366265 | 8 | 5 | 2 | 15 | 9 | 8 | 47 |
15 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 | 18 | 10 | 2 | 8 | 8 | time | 46 |
16 | Steffen Sprinz | Green Hillocks Maxx ISDS DE/371547 | 2 | 10 | 14 | 10 | 8 | time | 44 |
17 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 | 1 | 1 | 4 | 26 | 8 | time | 40 |
18 | Steffen Sprinz | Roy ISDS 00/354818 | 18 | 5 | 3 | 1 | 5 | time | 32 |
19 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | time | 24 |
20 | Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | time | 18 |
Jenny Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 | 20 | 5 | 12 | ret | ret | |||
Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | 19 | 8 | 3 | 5 | 6 | ret | ret | |
Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 | 16 | 7 | ret | ret | ||||
Kathy Wayand | Cherusker Leaf ISDS DE/396487 | 2 | 5 | 15 | ret | ret | |||
Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 | 1 | 2 | ret | ret | ||||
Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | dis | dis | ||||||
(Samstag)
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Pen | Shed | Punkte |
1 | Kai Haus | Tilda ISDS DE/343015 | 20 | 10 | 19 | 23 | 9 | 9 | 90 |
2 | Richard Eberle | Ida | 20 | 8 | 18 | 23 | 9 | 8 | 86 |
3 | Pascal Stühler | Dooleys Brae Demon ISDS DE/390610 | 20 | 9 | 13 | 25 | 10 | 8 | 85 |
4 | Tina Eichler | Wheatwood Raven ISDS 00/372822 | 19 | 7 | 18 | 23 | 10 | 7 | 84 |
5 | Tina Eichler | Cherusker Caru ZBrH BOC Reg 1955 | 18 | 10 | 15 | 24 | 9 | 8 | 84 |
6 | Ulrike Hasenmaier-Reimer | Mika ISDS FI/390299 | 19 | 10 | 10 | 25 | 10 | 8 | 82 |
7 | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | 19 | 8 | 19 | 18 | 10 | 7 | 81 |
8 | Kai Haus | Greifental Yaki ISDS DE/358599 | 20 | 8 | 16 | 22 | 9 | 5 | 80 |
9 | Sabrina Degner | Roclines Jase ISDS SE/370176 | 16 | 9 | 15 | 18 | 8 | 9 | 75 |
10 | Meik Wessendorf | Jersey ISDS 00/390796 | 18 | 8 | 16 | 23 | 9 | time | 74 |
11 | Jenny Leybold | Maarfarm Fox ISDS DE/389830 | 20 | 10 | 16 | 12 | 10 | 5 | 73 |
12 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | 20 | 9 | 15 | 18 | 9 | 0 | 71 |
13 | Cornelia Roden | Willi ISDS DE/387126 | 18 | 9 | 15 | 16 | 10 | 3 | 71 |
14 | Rebekka Gerke | Elani CfTrH/BC-100 | 19 | 9 | 7 | 16 | 7 | 10 | 68 |
15 | Sven Bruhn | Dean ISDS DE/366265 | 18 | 5 | 10 | 23 | 10 | time | 66 |
16 | Jeannette Gogel | Blaze ASBC 559 | 17 | 8 | 16 | 5 | 10 | 8 | 64 |
17 | Claudia Ullmann | Quince Tree Hello Zac ZBrH BOC 23110 | 19 | 9 | 7 | 12 | 10 | 7 | 64 |
18 | Pascal Stühler | Sisu ISDS IT/388251 | 20 | 5 | 5 | 12 | 10 | 7 | 59 |
19 | Ina Holst | Skip ISDS DE/384342 | 8 | 8 | 9 | 23 | 10 | time | 58 |
20 | Nicole Meiser | Elan Valley Tess ISDS 00/377092 | 16 | 4 | 1 | 14 | 9 | time | 44 |
21 | Kathy Wayand | Cherusker Leaf ISDS DE/396487 | 18 | 4 | 5 | 8 | 6 | time | 41 |
22 | Andreas Pink | Cooper ISDS DE/350646 | 1 | 9 | 7 | 15 | 6 | time | 38 |
Sandra Nowak | Styx ISDS 00/384138 | 14 | 5 | 15 | ret | ret | |||
Kai Haus | Dooleys Brae Yuma ISDS DE/387114 | ret | ret | ||||||