Üxheim, 7. und 8. Oktober 2023
Richter: Claus Börner
(Sonntag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Nicole Wessel | Cherusker Tess ZBrH BOC Reg 2022 | 20 | 8 | 15 | 25 | 9 | ret | 77 |
2 | Katja Demler | Maarfarm Mila ISDS DE/389853 | 17 | 8 | 7 | 23 | 10 | time | 65 |
3 | Janine Bianca Will | Cash ZBrH BOC 24909 | 18 | 7 | 10 | 14 | 6 | 8 | 63 |
4 | Jennifer Leybold | Maarfarm Fox | 8 | 9 | 12 | 21 | 5 | ret | 55 |
5 | Manuela Berg | Maarfarm Grace ISDS DE/363022 | 8 | 5 | 8 | 25 | ret | 46 | |
6 | Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | 8 | 5 | 8 | 22 | 2 | time | 45 |
7 | Johanna Benedix | Primes Spot ISDS DE/381951 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | ret | 44 |
8 | Nicole Wessel | Cherusker Joy ZBrH BOC REG 1956 | 4 | 5 | 3 | 21 | 4 | ret | 37 |
9 | Janine Bianca Will | Mylee | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | ret | 27 |
10 | Johanna Benedix | TBSH A Silent Touch ZBrH 24196 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | ret | 25 |
11 | Frauke Spengler | Roca Sky | 14 | 6 | ret | 20 | |||
12 | Gloria Völker | Yuri ISDS DE/368705 | 6 | 1 | 2 | 10 | ret | 19 | |
Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | 19 | 8 | 6 | dis | dis | |||
Sandra Gierling | Pepper ISDS 00/363945 | 18 | 1 | dis | dis | ||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Trichter | Pen | Punkte |
(* 1) | Frauke Spengler | Kinloch Ace 00/336541 | 17 | 8 | 13 | 17 | 10 | 8 | 73 |
1 | Bernd Nöthen | Pip ISDS 00/369551 | 20 | 10 | 18 | 5 | 3 | time | 56 |
2 | Angelika Berg | Ria DE/378866 | 18 | 4 | 3 | 12 | 9 | 9 | 55 |
3 | Angelika Berg | Maarfarm Maze ISDS DE/363018 | 20 | 9 | 12 | 11 | time | 52 | |
(* 5) | Lieselotte Awater | Mac ISDS DE/359326 | 17 | 10 | 5 | 15 | time | 47 | |
4 | Claudia Ullmann | Zac ZBrH BOC 23110 | 18 | 6 | 6 | 12 | 3 | time | 45 |
(* 7) | Lara Sander | Hungenbach Bess | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 41 |
5 | Alexander Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 18 | 10 | 4 | 3 | time | 35 | |
Frauke Spengler | Cap 00/349425 | 19 | 9 | 13 | 20 | ret | ret | ||
Gisela Norrman | Capricorn Alec ISDS DE/360970 | 18 | 8 | 3 | ret | ret | |||
Gisela Norrman | Zazou ISDS 372161 | 19 | 7 | 2 | ret | ret | |||
Beatrix Baumann | Sookie ISDS DE/367690 | 18 | 7 | dis | dis | ||||
Lara Sander | Bess ISDS 00/372862 | 16 | 2 | ret | ret | ||||
Carmen Ruitter | Honey ISDS DE/365486 | 3 | 4 | 1 | ret | ret | |||
(Samstag)
Klasse 1
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Slalom | Pen | Punkte |
1 | Katja Demler | Maarfarm Mila ISDS DE/389853 | 17 | 9 | 18 | 25 | 6 | 9 | 84 |
2 | Jan Engelmeyer | Amy | 17 | 9 | 14 | 20 | 9 | time | 69 |
3 | Jan Engelmeyer | Sunny | 15 | 8 | 8 | 26 | 10 | time | 67 |
4 | Petra Pink | Angus ISDS DE/383032 | 18 | 6 | 4 | 25 | 9 | ret | 62 |
5 | Frauke Spengler | Roca Sky | 12 | 5 | 3 | 21 | 10 | time | 51 |
6 | Jennifer Leybold | Maarfarm Fox | 1 | 6 | 6 | 19 | 8 | 9 | 49 |
7 | Katja Funke | Maarfarm Kina de/374530 | 7 | 4 | 7 | 15 | 10 | ret | 43 |
8 | Inge Mostowy | Miinu | 3 | 2 | 7 | 20 | 6 | time | 38 |
9 | Andrea Engelmeyer | Sam | 7 | 4 | 7 | 17 | 2 | ret | 37 |
10 | Manuela Berg | Maarfarm Grace ISDS DE/363022 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | ret | 36 |
11 | Kathrin Threm | Don DE/389048 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 | ret | 36 |
Sandra Gierling | Pepper ISDS 00/363945 | 19 | 6 | 7 | 22 | 10 | dis | dis | |
Claudia Ullmann | Kane vom Gössler-Hof ISDS AT/387420 | 18 | 9 | dis | dis | ||||
Klasse 2
Platz | Handler | Hund | Outrun | Lift | Fetch | Drive | Malteser | Pen | Punkte |
(* 1) | Frauke Spengler | Kinloch Ace 336541 | 18 | 10 | 14 | 20 | 10 | 10 | 82 |
(* 2) | Frauke Spengler | Cap 349425 | 18 | 9 | 13 | 24 | 7 | 4 | 75 |
(* 3) | Lara Sander | Hungenbach Bess ISDS DE/370441 | 17 | 7 | 16 | 24 | 5 | 4 | 73 |
(* 4) | Beatrix Baumann | Puce | 17 | 10 | 14 | 21 | time | 62 | |
1 | Alexander Berg | Maarfarm Scot ISDS DE/348222 | 17 | 2 | 8 | 20 | 5 | time | 52 |
2 | Angelika Berg | Maarfarm Maze ISDS DE/363018 | 17 | 5 | 11 | 8 | 2 | time | 43 |
3 | Claudia Ullmann | Zac ZBrH BOC 23110 | 17 | 3 | 3 | 12 | 7 | time | 42 |
4 | Angelika Berg | Ria DE/378866 | 12 | 4 | 13 | 9 | time | 38 | |
Lara Sander | Bess ISDS 00/372862 | 18 | 5 | ret | ret | ||||
Beatrix Baumann | Sookie ISDS DE/367690 | 11 | 9 | ret | ret | ||||