Startberechtigung auf Qualifikationstrials

Saisonbeginn (1. MS für die EM 2023) : 25.06.2022.
Einbezogen: Veranstaltungen der letzten 24 Monate vor diesem Datum, also ab dem 25.06.2020,
bis einschließlich Meldeschluss zur 1. MS, dem 04.06.2022.
Die besten 4 Ergebnisse werden aufsummiert.

Meisterschafts-Ergebnisse gehen mit 100% ein,
Ergebnisse von QT-Trials werden mit dem Faktor 75/80 = 93,75% multipliziert.

Die Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

@: Handler hat mehr als 2 Hunde am Start

Kommentar/Korrekturen an abcd-trials@online.ms

Startberechtigt sind (siehe letzte Spalte, in Klammern Anzahl der anrechenbaren Ergebnisse)
lfd.Nr.HandlerHundAnz. ErgebnissePunkteHund
dieses Handlers
1 Kienker, HendrikStar 4 400 1
2 Sievers, EckhardCap 4 396,92 1
3 Kienker, HendrikDell 4 395,49 2
4 Wesseling, DanielDot 4 392,93 1
5 Hebeler, ViolaDean 4 392,52 1
6 Sievers, EckhardKate 4 391,81 2
7 Bremicker, SandraJette 4 390,97 1
8 Fiske, MarcusCap 4 389,29 1
9 Ahnemann, KarinGlencregg Silver 4 388,59 1
10 Wessendorf, MeikElsa 4 387,64 1
@Kienker, HendrikRhydarw Bec 4 387,46 @
@Kienker, HendrikMick 4 386,63 @
@Sievers, EckhardDell 4 386,63 @
11 Lamm, StephanMeg 4 386,62 1
12 Lamm, StephanEmma 4 386,05 2
13 Spengler, FraukeCap 4 383,29 1
14 Bremicker, SandraMadame Curie 4 381,56 2
15 Spengler, FraukeKinloch Ace 4 381,49 2
@Sievers, EckhardLyn 4 381,25 @
16 Sprinz, SteffenScott 4 381,25 1
17 Wessendorf, MeikNice 4 381,1 2
18 Happe-Neubert, CordulaSheephill Ice 4 380,8 1
19 Baumgart, AngelikaPeaches 4 379,17 1
20 Hermes, AnitaDan 4 377,91 1
21 Müller, SonjaDamon 4 377,14 1
22 Ahnemann, NorbertHope 4 376,54 1
23 Kickel, HeikeKemi Swat 4 375 1
24 Haag, AnneJuno 4 373,95 1
25 Stühler, PascalDooleys Brae Reeo 4 373,87 1
26 Lehmann, HansGreg 4 373,03 1
27 Hebeler, ViolaPaco 4 372,83 2
28 Sprinz, SteffenRoy 4 371,69 2
29 Hehl, MareikeCracker 4 371,56 1
30 Hermes, AnitaJack 4 370,97 2
31 Arns, AlexanderSpot 4 370,11 1
@Lamm, StephanLynn 4 369,49 @
32 Coordes, EddaBoots 4 369,44 1
33 Happe-Neubert, CordulaSheephill Gem 4 369,16 2
34 Coordes, EddaLinus 4 368,84 2
35 Deiß, NinaHayley 4 368,77 1
36 Ahnemann, NorbertSam 4 368,06 2
@Spengler, FraukeMaarfarm Ziza 4 367,7 @
37 Haus, KaiGreifental Pina 4 367,53 1
38 Albertsen, AndreasCap 4 366,76 1
@Hebeler, ViolaJess 4 366,51 @
39 Börner, ClausLevi 4 365,7 1
@Ahnemann, NorbertMick 4 363,52 @
40 Pink, PetraMiss P!nk 4 363,25 1
41 Dengel, SarahMaarfarm Pan 4 362,66 1
42 Eichler, TinaCherry 4 362,61 1
43 Bachmann, CorinnaSheila 4 361,95 1
44 Hasenmaier-Reimer, UlrikeWega 4 361,15 1
45 Albertsen, AndreasBilly 4 361,03 2
@Ahnemann, NorbertLass 4 360,82 @
46 Buggea, NeleChap 4 360,58 1
47 Fiske, MarcusJacky 4 359,8 2
48 Norrman, GiselaMagic 4 358,59 1
49Bachmann, CorinnaNian 4 358,54 2
@Coordes, EddaBelcarraig Bill 4 357,69 @
@Hermes, AnitaSao Roque Tosh 4 357,5 @
50 Kickel, HeikeBaW Ida 4 356,68 2
@Bremicker, SandraLuke 4 356,24 @
@Ahnemann, NorbertChap 4 353,91 @
51 Schulte, ClaudiaLyf 4 349,93 1
52 Wesseling, DanielLynn 4 349,91 2
53 Weber, SabineJayjay 4 347,87 1
54 Eichler, TinaNuts 4 345,97 2
@Ahnemann, NorbertStaff 4 345,57 @
55 Ahnemann, KarinJess 4 344,92 2
56 Müller, SonjaTim 4 344,86 2
57 Bürgermeister, SebastianFynydd Bob 4 344,61 1
58 Holst, InaRose 4 341,75 1
59 Stühler, PascalSomollis Alba 4 341,41 2
60 Pink, PetraCooper 4 339,54 2
@Stühler, PascalBlaze 4 339,38 @
61 Buggea, NeleSisko 4 339,04 2
62 Brandt, KathrinIx 4 338,78 1
63 Nowak, SandraMaeglin Madoc 4 337,87 1
64Fischer, ChristineClanAlba Joe 4 337,18 1
@Bremicker, SandraFlatlands Border Bisquit 4 336,78 @
65Bürgermeister, SebastianMaarfarm Bess 4 336,35 2
66 Ketzberg, AnkeDylan 4 334,82 1
@Albertsen, AndreasPeggi 4 334,36 @
@Eichler, TinaCopper 4 334,16 @
67 Arns, AlexanderJim 4 333,08 2
68 Engelmeyer, JanLeslie 4 331,26 1
69 Domokos, DianaCatch 4 330,63 1
70 Lehmann, HansMadog Enja 4 329,85 2
71 Eberle, RichardIda 4 328,98 1
72Dircks, IngeLiz 4 328,46 1
73 Haus, KaiTilda 4 327,3 2
74Fach, TinaKalle 4 325,29 1
75Stroick, DoritEnny 4 324,01 1
76Ludwig, HorstNop 4 321,65 1
@Eichler, TinaCherusker Rosa 4 320,58 @
77Strömer, UlrikeDot 4 319,11 1
78 Blüggel, VirginiaMaarfarm Smutje 4 318,94 1
@Sprinz, SteffenGreen Hillocks Maxx 4 314,28 @
79 Heuser, KathiNike 4 313,85 1
80 Baumgart, AngelikaLisbon 4 313,19 2
81 Regirt, GeorgHope 4 313,09 1
82 Norrman, GiselaZappa 4 312,54 2
83 Wulfes, AnkeBlackjack 4 312,24 1
84 ten Brink, TinaCemig Skye 4 311,02 1
85Bruhn, SvenDean 4 310,58 1
86Peters, CatrinJune 4 310,12 1
87 Schulte, ClaudiaKae 4 309,81 2
88Griese, KarlBoyd 4 309,33 1
89 Starke, DennisJack 4 302,45 1
90 Bruhn, TanjaStout 4 300,07 1
91 Pittendörfer, EvaGreifental Taco 4 294,34 1
92 Dircks, IngeTim 4 292,45 2
93 Sattler, UschiJenna 4 290,42 1
94 Peters, CatrinGin 4 287,89 2
95 Link, StefanMaarfarm Fee 4 283,63 1
96Nöthen, BerndMaarfarm Buck 4 279,47 1
97 Reiner, ChristineSelma 4 272,17 1
98 Brandt, KathrinKinloch Kane 4 265,97 2
99 Baumann, BeatrixPuce 3 243,06 1
100 Pink, AndreasCooper 3 242,01 1
@Norrman, GiselaBogart 3 231,8 @
@Hermes, AnitaLilly 3 225,61 @
101 Wurster, MonikaBrenig Rob 3 218,94 1
102 Berg, ManuelaMaarfarm Scot 3 218 1
@Eichler, TinaCherusker Blume 3 211,07 @
103 Anders, GitteJolene 3 203,85 1
@Ahnemann, KarinStaff 3 203,37 @
104 Meyer, VolkerBAW Sian 2 165,56 1
105 Degner, SabrinaCube 2 157,82 1
106 Heuser, KathiDeern 2 152,94 2
107 Holst, InaBee 2 152,23 2
108 Wrobel, HorstAzor 2 149,93 1
109 Walzel, RobertJack 2 146,29 1
110 Schultz-Franck, MichaelaCap 2 137,41 1
111 Reiner, ChristineSophie 2 135,24 2
@Lamm, StephanKate 2 132,79 @
112 Wayand, KathyCherusker Yellow 2 122,02 1
113 Ketzberg, AnkeKinloch Kane 1 84,87 2
@Norrman, GiselaCapricorn Zidane 1 83,22 @
114Braun, GermanHexe 1 81,87 1
115Jung, HubertMac 1 79,33 1
116 Awater, LieselotteMac 1 77,79 1
@Wesseling, DanielTess 1 75,73 @
117Strömer, UlrikeLiz 1 75,6 2
118 Klabunde, DetlefNic 1 75,43 1
119 Jacobi, BiancaGwen 1 73,28 1
120 Badziura, SabrinaSpot 1 71,63 1
121 Scheck, ClaudiaEirlys 1 71,09 1
122 Welte, PetraBeach 1 68,09 1
123 Okon, LornaHillviews Loop 1 66,67 1
124 Rosik, RalfDunedin Pip 1 66,18 1
125 Anders, GitteWispa 1 65,41 2
@Norrman, GiselaDunedin Helen 1 64,26 @
126 Zappe, LisaShepherds Own Marley 1 63,51 1
127 Albertsen, WolfgangPaul 1 63,27 1
128 Braun, GermanAfra 1 62,16 2
129 Hartmann, KatjaLad 1 61,81 1
130 Welte, PetraBond 1 61,81 2
131 Ahnemann, ThorbenDip 0 0 1
@Anders, GitteDusk 0 0 @
132 Awater, LieselotteCapricorn Bute 0 0 2
133 Battaggia, SilviaCashew 0 0 1
134 Bullerkotte, ThiloSoffie 0 0 1
135 Deter, Wolf-DieterNell 0 0 1
136 Grundl, AndreasJet 0 0 1
137 Hahn, Anne-KathrinChuka Jim 0 0 1
138 Hartmann, KatjaSilver 0 0 2
@Haus, KaiGreifental Yaki 0 0 @
139 Heegner, MartinaPhoebe 0 0 1
140 Hennemann, SusanneSpot 0 0 1
@Hermes, AnitaAce 0 0 @
@Hermes, AnitaRoger 0 0 @
141 Kirchhoff, DagmarHazel 0 0 1
142 Kirchhoff, DagmarSol 0 0 2
143 Laackmann, ElkeCoffee 0 0 1
144 Mester, SusanCube 0 0 1
145 Mester, SusanMoss 0 0 2
@Mester, SusanToryhill Tess 0 0 @
@Norrman, GiselaCapricorn Alec 0 0 @
146 Papenberg, AnkeMoss 0 0 1
@Pink, PetraIan 0 0 @
147 Pötter, SusanneQueen 0 0 1
148 Ruitter, CarmenHeaven 0 0 1
149 Scheck, ClaudiaTwm 0 0 2
150 Schultz-Franck, MichaelaJack 0 0 2
151 Sieg, MarianneSam 0 0 1
152 Stottmann, IngridJake 0 0 1
153 Stroick, DoritFlatlands Border Pie 0 0 2
154 Thoms, HaukeMoss 0 0 1
155 Toth, WolfgangAngus 0 0 1
156 Urban, CarinaNice 0 0 1
@Welte, PetraBala 0 0 @
@Wessendorf, MeikMo 0 0 @